Trimod´Besta Füllstandschaler
Zubehör | Gegenflansche und Prüfbetätiger
Die einfachste und kostengünstigste Montageart für die Trimod´Besta Füllstandschalter der Standardreihe, ergibt sich durch die Verwendung der Besta Gegenflansche. Diese sind in Kohlenstoffstahl GP240GH oder rostfreiem Edelstahl 1.4408 erhältlich. Der optionale Prüfbetätiger ermöglicht eine periodische, manuelle Funktionsprüfung des Füllstandschalters im Betriebszustand. Geprüft wird das Schaltelement (Mikroschalter, Näherungsinitiator, pneumatisches Ventil) sowie die Schwimmerbewegung.
Hinweis: Bei Einsatz der Gegenflansche auf der Tankoberseite (Vertikaler Einbau des Füllstandschalters) kontaktieren Sie uns bitte für die richtige Spezifikation.
Gegenflansch (keine Verwendung mit Prüfbetätiger)
Gegenflansch (zur Verwendung mit Prüfbetätiger)
Prüfbetätiger
Gegenflansch
(keine Verwendung mit Prüfbetätiger)
Typ | Werkstoff Flansch | Länge Flansch | Werkstoff Bolzen | Länge Bolzen |
2829.1 | GP240GH | V = 38 mm | 5.8 | 30 mm |
2831.3 | 1.4408 | V = 38 mm | A2 | 30 mm |
Typ | Werkstoff Flansch | Länge Flansch | Werkstoff Bolzen | Länge Bolzen |
2829.1V80 | GP240GH | V = 80 mm | 5.8 | 30 mm |
2831.3V80 | 1.4408 | V = 80 mm | A2 | 30 mm |

Gegenflansch
(zur Verwendung mit Prüfbetätiger (Typ 2382 & 2383))
Typ | Werkstoff Flansch | Länge Flansch | Werkstoff Bolzen | Länge Bolzen |
2829.2 | GP240GH | V = 38 mm | 5.8 | 70 mm |
2831.4 | 1.4408 | V = 38 mm | A2 | 70 mm |
Typ | Werkstoff Flansch | Länge Flansch | Werkstoff Bolzen | Länge Bolzen |
2829.2V80 | GP240GH | V = 80 mm | 5.8 | 70 mm |
2831.4V80 | 1.4408 | V = 80 mm | A2 | 70 mm |

Prüfbetätiger
Die Prüfbetätiger 2382 und 2383 können eingesetzt werden, wenn der Behälter mit einem Gegenflansch Typ 2829.2, 2831.4, 2829.2V80 oder 2831.4V80 ausgerüstet ist.
Wichtig: Keine Verwendung mit dem Compact Switch.
Typ | Werkstoff | Werkstoff O-Ring | Temperaturbereich | Betriebsdruck |
2382 | 1.4305/1.4404 | FPM | 0 bis 150 °C | -1 bis 25 bar |
2383 | 1.4305/1.4404 | EPDM | -30 bis 150 °C | -1 bis 25 bar |
Typ | Werkstoff Flansch | Werkstoff Bolzen Material | Werkstoff | Werkstoff O-Ring |
2865 | P250GH | 5.8 | 1.4305/1.4404 | FPM |
2866 | P250GH | 5.8 | 14305/1.4404 | EPDM |
