Trimod'Besta Contacteurs de Niveau
Gamme Plastique | Pour liquides très chauds
Pour liquides très agressifs et chauds en PTFE
Type A 304 98
Pression nominale | PN 8 max. 8 bar à 50°C max. 6 bar près de 65°C max. 4.5 bar près de 100°C max. 3 bar près de 200°C |
Operating temperature | 0 à 200°C |
Ambient temperature | 0 à 70°C |
Density of the liquid | min. 0.75 kg/dm³ |
Différence de commutation | Fixe 12 mm |
Matériau côté liquide | PTFE (Joint forme avec 25 % de fibre de verre) |
Bride folle | Acier au carbone P265GH zingué galvaniquement et passivé |
Matériau du boîtier | Fonte d’aluminium sous pression résistante à l’eau de mer |
Bride | DN 80, PN 10 selon EN 1092-1 |
Type d’étanchéité | Joint lisse forme B1 |
Elément de commutation | Microrupteur SPDT avec contacts argent |
Pouvoir de coupure | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
Indice de protecion | IP65 |
Poids | env. 5 kg |
Brides selon EN 1092-1 | PN 10, DN 80 à DN 150 |
Brides selon ANSI B16.5 | PN cl. 150, DN 3″ à DN 6″ |
Brides selon JIS B 2220 | PN 10K, DN 80 à DN 150A |
Agréments |