Trimod'Bestaレベルスイッチ
標準ライン | 電気
標準バージョン
汚れ固形物の含む媒体
潜水アプリケーション
手動で設定可能なデファレンシャル
各層のモニタリング
標準バージョン
A 01 041 タイプ
公称圧 | PN25、 EN/DIN に準拠 |
操作温度 | 0 ‐ 300°C |
周囲温度 | 0 ‐ 70°C |
液体密度 | 最小 0.7 kg/dm³ |
デファレンシャル | 固定 12 mm |
接液材 | ステンレススチール (CrNiMo |
ハウジング材 | 耐海水性のアルミダイカスト |
フランジ | 角 92 mmピッチ円径 |
スイッチ ・ エレメント | 銀接点 SPDT マイクロスイッチ |
スイッチ定格 | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
筐体 | IP65 |
全長(タンク) | 226 mm |
Safety integrity level (SIL) | SIL 1 ( AA 01 041タイプ: SIL 2) |
承認 |
同様のタイプ
A 01 04 タイプ
A01 041 タイプと類似ですが、延長ロッドはG1, G2 及びG3が可能
5A 01 041 タイプ
腐食性環境下ではハウジングはステンレス (CrNiMo)製になります。
代表的使用分野 : 造船、冷却、化学、食品産業、製紙、飲料水浄化、汚水処理など
ダウンロード
汚染され固形物を含む媒体
A 01 053 タイプ
A 01 054 タイプ
全長: 253 mm 液体密度 : 0.75 kg/dm³ 他のテクニカルデータ A 01 041 タイプと同じ
ダウンロード
潜水アプリケーション
IP68 筐体、ケーブル込み
U3A 01 04 タイプ
公称圧力 | PN25、 EN/DIN に準拠 |
操作温度 | -30 ‐ 80°C |
周囲温度 | -30 ‐ 80°C |
液体密度 | 0.7 kg/dm³ |
デファレンシャル | 固定 12 mm |
接液材 | ステンレススチール (CrNiMo) |
スイッチモジュール素材 | 耐海水性のアルミダイカスト |
フランジ | 角 92 mmピッチ円径 |
スイッチエレメント | SPDT マイクロスイッチ |
スイッチ定格 | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
筐体 | IP68 |
同梱ケーブル長 | 3 m 又はリクエスト |
ケーブルタイプ | ネオプレンゴム (H07RN-F) |
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 1 (U3AA 01 04 タイプ: SIL 2) |
ダウンロード
手動で設定可能なデファレンシャル
公称圧力 | PN25、 EN/DIN に準拠 |
操作温度 | 0 ‐ 300°C |
周囲温度 | 0 ‐ 70°C |
液体密度 | 最小 0.75 kg/dm³ |
デファレンシャル | 固定 12 mm |
接液材 | ステンレススチール (CrNiMo) |
ハウジング材 | 耐海水性のアルミダイカスト |
フランジ | 角 92 mmピッチ円径 |
スイッチエレメント | 銀接点 SPDT マイクロスイッチ |
スイッチ定格 | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
筐体 | IP65 |
全長 (タンク) | 各タイプにより278‐561 mm |
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 1 (AA 01 090-095 タイプ: SIL 2) |
承認 |
A 01 090 タイプ
デファレンシャル 37 ~ 218 mm
A 01 091 タイプ
デファレンシャル 56 ~ 317 mm
A 01 092 タイプ
デファレンシャル 83 ~ 442 mm
A 01 093 タイプ
デファレンシャル 97 ~ 557 mm
A 01 095 タイプ
デファレンシャル 34 ~ 190 mm
ダウンロード
各層のモニタリング
A 01 08T1 タイプ
公称圧力 | PN25、 EN/DIN に準拠 |
操作温度 | 0 ‐ 300°C |
周囲温度 | 0 ‐ 70°C |
重液密度 | 最小 0.8 kg/dm³ |
密度差 | 最小 0.22 kg/dm³ |
デファレンシャル | 約 20 mm |
ロッド長 | 100 mm, 200 mm または 300 mm |
重量 | 約 2.4 kg |
接液材 | ステンレススチール (CrNiMo) |
ハウジング材 | 耐海水性のアルミダイカスト |
フランジ | 角 92 mmピッチ円径 |
スイッチエレメント | SPDT マイクロスイッチ |
スイッチ定格 | 250 VAC, 5 A / 30 VDC, 5 A |
筐体 | IP65 |
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 1 (Type AA 01 08T1: SIL 2) |
承認 |